Teherautó billenőkocsi Volvo Gázolaj 4 euró kis fülke SPANYOLORSZÁG használt
1 teherautó billenőkocsi Volvo Gázolaj 4 euró kis fülke SPANYOLORSZÁG használt hirdetés
Volvo billenőkocsi építőipari használatra teherautó FM 400
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11414036 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Billenőkocsi építőipari használatra |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FM |
| Modell | 400 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.12.05 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Kiegészítő információk Volvo 400 |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 7 |
| A legutóbbi tachográfvizsgálat időpontja | 2025.06.04 |
| A legutóbbi műszaki vizsga időpontja | 2025.09.10 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2026.09.10 |
| |
| Motorfékadatok | Volvo Engine Brake |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Terhelhetőség | 36000 Kg |
| Emelési magasság | 22.25 méter |
| Munkasugár | 22.25 méter |
| A daru modellje | F360DXP 2.25 L323 |
| Év | 2006 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 400 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 294 kW |
| Lökettérfogat | 12800 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motorválaszték | 400 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.888 méter |
| Tengelyek | 6x4 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 6x4 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Fülke adatai FM |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Felszereltség Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 369 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.12.05 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 4 euró |
| Crit'Air | 4 |
| Felépítmény méretei | 350 L |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 15.58 Tonna |
| Önsúly | 10.42 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 60 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 12 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80r 22.5 |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Manuális klíma |