Teherautó billenőplató Renault Gázolaj 6 euró 6x2 SPANYOLORSZÁG használt
4 teherautó billenőplató Renault Gázolaj 6 euró 6x2 SPANYOLORSZÁG használt hirdetés
Renault billenőplató teherautó T-Series 520
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3020 |
| Honlap hiv. száma: | 11488618 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | T-Series |
| Modell | 520 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.03.18 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 13.6 Tonna |
| Önsúly | 12.4 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Kiegészítő információk Renault 520 |
|---|
|
Felszereltség Camion Renault |
|---|
|
Tulajdonságok Renault T-Series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 468 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.03.18 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció billenőplató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 520 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 12800 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.85 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 6x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Laprugók | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 385/65r22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault billenőplató teherautó C-Series 480.26 DTI 13
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 00821 |
| Honlap hiv. száma: | 11364817 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka (karosszéria) | Hiab |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | C-Series |
| Modell | 480.26 DTI 13 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.10.16 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 10.54 Tonna |
| Önsúly | 15.46 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | AUTOMÁTICO |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 14 |
| A sebességváltó neve | Optidriver |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Kiegészítő információk Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Felszereltség Camion Renault |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 680 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.10.16 |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Emelési teljesítmény a gém végén | 9.30 Tonna |
| Terhelhetőség | 25.5 Kg |
| Emelési magasság | 20 méter |
| A daru modellje | PK 24500/6 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 12777 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
| Motormárka | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorválaszték | 13L |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.20 méter |
| |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 6x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Fülke adatai C-Series |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Automata klíma |
Renault billenőplató teherautó D-Series 430.26 DTI 11
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3019 |
| Honlap hiv. száma: | 11502822 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | D-Series |
| Modell | 430.26 DTI 11 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.07.03 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 430 Adólóerő |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.30 méter |
| |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 6x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Laprugók | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Kiegészítő információk Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Szín | Fehér |
Tulajdonságok Renault D-Series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 357 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.07.03 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 14650 Tonna |
| Önsúly | 11350 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
Felszereltség Camion Renault |
|
|---|---|
|
Renault billenőplató teherautó D-Series
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3018 |
| Honlap hiv. száma: | 11491515 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | D-Series |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.07.13 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 14.65 Tonna |
| Önsúly | 11.35 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
Felszereltség Camion Renault |
|---|
|
Tulajdonságok Renault D-Series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 344 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.07.13 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció billenőplató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 430 Adólóerő |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.30 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 6x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Laprugók | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| |
| Szín | Fehér |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|