Teherautó emelőkosár teleszkópos Iveco használt
2 teherautó emelőkosár teleszkópos Iveco használt hirdetés
Iveco teleszkópos emelőkosár teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | G309 |
| Honlap hiv. száma: | 11452979 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.11.25 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 7 Tonna |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 81 850 km |
| Órák száma | 81850 óra |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.11.25 |
| Év | 2020 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
Iveco teleszkópos emelőkosár teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | G315 |
| Honlap hiv. száma: | 11128403 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.05.17 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 101 000 km |
| Órák száma | 101000 óra |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.05.17 |
| Év | 2021 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 7.5 Tonna |