Teherautó emelőkosár OLASZORSZÁG használt
14 teherautó emelőkosár OLASZORSZÁG használt hirdetés
Iveco emelőkosár teherautó Eurocargo 95 E 21 W
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11422982 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 95 E 21 W |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1998.05.05 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | összkerékmeghajtás |
| Tengelyek (Márka) | Iveco összkerékmeghajtás |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 150 856 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1998.05.05 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 2 euró |
Iveco emelőkosár teherautó Eurocargo 120 E 18
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11416241 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 120 E 18 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1999.07.07 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
Tulajdonságok Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 15 699 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1999.07.07 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 2 euró |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 12 Tonna |
Socage emelőkosár teherautó DA 320
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | AI823 |
| Honlap hiv. száma: | 11584943 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Socage |
| Állapot | Használt |
| Év | 2015 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Socage DA 320 |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Év | 2015 |
Nissan emelőkosár teherautó hx195
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | F2E314A6 |
| Honlap hiv. száma: | 11620690 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Márka | Nissan |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Nissan hx195 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 164 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.01.01 |
| Év | 2017 |
Nissan emelőkosár teherautó Atleon 56.15
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | AB00F710 |
| Honlap hiv. száma: | 11620689 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Atleon |
| Modell | 56.15 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2010 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2010.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Nissan Atleon |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 76 000 km |
| Órák száma | 5000 óra |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2010.01.01 |
| Év | 2010 |
GSR emelőkosár teherautó E269P
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 668AD3CB |
| Honlap hiv. száma: | 11620688 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | GSR |
| Állapot | Használt |
| Év | 2007 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok GSR E269P |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.01.01 |
| Év | 2007 |
Socage emelőkosár teherautó 20d
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 27BB62A1 |
| Honlap hiv. száma: | 11620683 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Socage |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Socage 20d |
|
|---|---|
| Év | 2022 |
Renault emelőkosár teherautó Maxity mx250
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 366B3616 |
| Honlap hiv. száma: | 11620682 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka (karosszéria) | Pagliero |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Maxity |
| Állapot | Használt |
| Év | 2014 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Maxity |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.01.01 |
| Év | 2014 |
Iveco emelőkosár teherautó Stralis Stralis IVECO STRAILS AS260S42YFS/CM
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4826 |
| Honlap hiv. száma: | 11431655 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Stralis |
| Állapot | Használt |
| Év | 2018 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.02.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Tulajdonságok Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 697 210 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.02.01 |
| Crit'Air | 2 |
| Év | 2018 |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 420 Adólóerő |
Iveco emelőkosár teherautó Eurocargo 65 E 12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 802 |
| Honlap hiv. száma: | 11604709 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 65 E 12 |
| Állapot | Használt |
| Év | 1993 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1993.04.03 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 8.5 R 17.3 (121/122L), 225/65 R16 |
| Elsőgumiabroncs-méret | 8.5 R 17.3 (121/122L), 225/65 R16 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 8.5 R 17.3 (121/122L), 225/65 R16 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.105 méter |
Tulajdonságok Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 2 961 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1993.04.03 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 0 euró |
| Év | 1993 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 120 Adólóerő |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 6.5 Tonna |
Iveco emelőkosár teherautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10992975 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1989.11.06 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 58 891 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1989.11.06 |
| Vezetés | Balkormányos |
Iveco emelőkosár teherautó Eurocargo
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10993007 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Eurocargo |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1994.08.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 74 458 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1994.08.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 1 euró |
Iveco emelőkosár teherautó Eurocargo 75 E 12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2010208 |
| Honlap hiv. száma: | 10088274 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Eurocargo |
| Modell | 75 E 12 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1991.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 0.6 méter |
| Szélesség | 2.23 méter |
| Hosszúság | 4.80 méter |
| Terület | 10.7 m² |
Tulajdonságok Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 477 175 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1991.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 0 euró |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 120 Adólóerő |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 7.5 Tonna |
Emelőkosár teherautó SNAKE 2010
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | GQ567 |
| Honlap hiv. száma: | 11367176 |
| Karosszéria | Emelőkosár |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Év | 2010 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2010.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok SNAKE 2010 |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2010.01.01 |
| Év | 2010 |