Nyerges vontató és pótkocsi függönyponyvaroló közepes méretű fülke használt
2 nyerges vontató és pótkocsi függönyponyvaroló közepes méretű fülke használt hirdetés
Renault függönyponyvaroló nyerges vontató és pótkocsi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 9910999 |
| Karosszéria | Függönyponyvaroló |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.08.01 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| A legutóbbi tachográfvizsgálat időpontja | 2025.08.20 |
| A legutóbbi műszaki vizsga időpontja | 2026.07.29 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2027.07.28 |
| |
| Motorfékadatok | ECHAPPELENT |
| Műszaki vizsga típusa | PERIODIQUE |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 3 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 3 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.42 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.42 méter |
| Felépítmény hosszúság | 8.20 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 8.20 méter |
Felszereltség Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 775 264 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.08.01 |
| A pótkocsi nyilvántartásba vételének dátuma | 2018.08.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 14.24 Tonna |
| Önsúly | 11.76 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 44 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | reste a usé 80% |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 20 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 80 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/70R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70R22.5 |
Fülke adatai |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 6x2 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
DAF függönyponyvaroló nyerges vontató és pótkocsi XF New generation 450
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Ügyfél hiv. száma: | 450202606 |
| Honlap hiv. száma: | 11597043 |
| Karosszéria | Függönyponyvaroló |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF New generation |
| Modell | 450 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.06.08 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 12 hónap |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 450 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 11000 cm3 |
| |
Fülke adatai XF New generation |
|
|---|---|
| |
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Kiegészítő információk DAF 450 |
|---|
|
Tulajdonságok DAF XF New generation |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 172 750 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.06.08 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| A garancia neve | DAF |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 1000 L |
| Crit'Air | 2 |
| Felépítmény méretei | 1000 L |
Felszereltség Camion remorque DAF |
|---|
|
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 12 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 6x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Emelhető tengelyek száma | 1 | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Automata klíma |