Haszongépjármű kosár Multitel használt
8 haszongépjármű kosár Multitel használt hirdetés
Nissan haszongépjármű kosár Cabstar
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | CN2209 |
| Honlap hiv. száma: | 11333733 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Cabstar |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.01.01 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 16 méter |
| Órák száma | 57780 óra |
| Év | 2013 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.01.01 |
Iveco teleszkópos izületes haszongépjármű kosár Daily 35C14
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11176321 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos izületes |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.11.16 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 26 000 km |
| Év | 2022 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.11.16 |
| Vezetés | Balkormányos |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Renault izületes haszongépjármű kosár Maxity 120 DXI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | NC 7830 |
| Honlap hiv. száma: | 11437163 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Alsó karosszéria | Izületes |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Maxity |
| Modell | 120 DXI |
| Állapot | Használt |
| Év | 2013 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.01.01 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Maxity |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 20 méter |
| Órák száma | 4329 óra |
| Megtett kilométerek száma | 80 840 km |
| Év | 2013 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.01.01 |
Nissan teleszkópos izületes haszongépjármű kosár Cabstar 35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11514124 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos izületes |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Cabstar |
| Modell | 35 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.10.10 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 16.5 méter |
| Megtett kilométerek száma | 100 833 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.10.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Nissan 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Kiegészítő információk Nissan 35 |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 14 |
| Terhelhetőség | 200 Kg |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Mercedes haszongépjármű kosár Sprinter
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11194994 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Sprinter |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.06.22 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 22.1 méter |
| Megtett kilométerek száma | 5 962 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.06.22 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
Nissan teleszkópos izületes haszongépjármű kosár Cabstar
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11359321 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos izületes |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Cabstar |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.01.01 |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Tulajdonságok Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 90 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
Renault teleszkópos haszongépjármű kosár Maxity 130 DTI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11343247 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Maxity |
| Modell | 130 DTI |
| Állapot | Használt |
| Év | 2017 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.09.08 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Renault Maxity |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 16 méter |
| Órák száma | 2860 óra |
| Megtett kilométerek száma | 35 000 km |
| Év | 2017 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.09.08 |
| Vezetés | Balkormányos |
Iveco teleszkópos haszongépjármű kosár Daily 35S12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10641817 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.08.19 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Kiegészítő információk Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 2 |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 16 méter |
| Maximális oldalirányú mozgás | 10.20 méter |
| Órák száma | 400 óra |
| Megtett kilométerek száma | 17 500 km |
| Év | 2019 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.08.19 |
| Vezetés | Balkormányos |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 6 Adólóerő |