Nyergesvontató 6 euró használt - 40 oldal
6 474 nyergesvontató 6 euró használt hirdetés
Renault nyergesvontató T-High 480
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1776925 |
| Honlap hiv. száma: | 11475217 |
| Típus | Standard |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | T-High |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.12.29 |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 1 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | PORTUGÁLIA |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Renault T-High |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 663 050 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.12.29 |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 50 Tonna |
Felszereltség Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Iveco nyergesvontató S-Way AS440S53T/P
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | SIT_5063MBG |
| Honlap hiv. száma: | 11076790 |
| Típus | Standard |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.09.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Iveco S-Way AS440S53T/P |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 390 780 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.09.01 |
| Crit'Air | 2 |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 529 Adólóerő |
Fülke adatai |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
Felszereltség Trattore Stradale Iveco |
|---|
|
MAN nyergesvontató TGX 18.460
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11507920 |
| Típus | Standard |
| Márka | MAN |
| Kategória (márka : MAN) | TGX |
| Modell | 18.460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.04.16 |
| Ország | PORTUGÁLIA |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 13000 cm3 |
Fülke adatai TGX |
|
|---|---|
| |
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok MAN TGX - Grua |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 670 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.04.16 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | MAN 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Év | 2019 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Kiegészítő információk MAN 18.460 |
|---|
|
Felszereltség Tractor MAN |
|
|---|---|
|
Renault nyergesvontató T-Series 430 T4X2 E6
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 007053 |
| Honlap hiv. száma: | 11476543 |
| Típus | Standard |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | T-Series |
| Modell | 430 T4X2 E6 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.11.25 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 469 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | Volvo Powertrain Corp |
| Motorválaszték | DTI 11 460 EUVI |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Renault T-Series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 099 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.11.25 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 9.3 Tonna |
| Önsúly | 18 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/70 R22,5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70 R22,5 |
Mercedes nyergesvontató Actros 1851
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 007558 |
| Honlap hiv. száma: | 11277823 |
| Típus | Standard |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1851 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.05.21 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 375 kW |
| Lökettérfogat | 12809 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | Daimler AG |
| Motorválaszték | OM471LA.6-1 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/70 R22,5 154/145 G |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70 R22,5 154/145 G |
Tulajdonságok Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 945 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.05.21 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Crit'Air | 2 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 10161 Tonna |
| Önsúly | 7839 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.7 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
| Tengely márka | Mercedes |
Felszereltség Tracteur Mercedes |
|
|---|---|
|
Volvo nyergesvontató FM
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 007311 |
| Honlap hiv. száma: | 11277795 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FM |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.10.29 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 10505 Tonna |
| Önsúly | 7495 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 385/65 R22,5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 385/65 R22,5 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szín | Fehér |
Tulajdonságok Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 106 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.10.29 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Segéddaru |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 338 kW |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | Volvo Powertrain Corporation |
| Motorválaszték | D 11K450 EUVI |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.8 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
| Tengely márka | Volvo |
Fülke adatai FM |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Felszereltség Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Ford Trucks veszélyes termékek/a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás nyergesvontató F-MAX 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | FO01101 |
| Honlap hiv. száma: | 11508010 |
| Típus | Veszélyes termékek/a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás |
| Márka | Ford Trucks |
| Kategória (márka : Ford Trucks ) | F-MAX |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.11.20 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 368 kW |
| Lökettérfogat | 12740 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | Ford |
| Motorválaszték | FHU6 |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | ZF · 12 velocidades |
| Sebességváltó | Robotizált váltó |
| Váltófokozatok száma | 12 |
| A sebességváltó neve | TraXon |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/70R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70R22.5 |
Fülke adatai F-MAX |
|
|---|---|
| Fülketípus | Lehajtható |
Tulajdonságok Ford Trucks F-MAX |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 240 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.11.20 |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Ford Trucks 6 euró |
| Felépítmény méretei | 1350 L |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 9 Tonna |
| Önsúly | 9 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
Felszereltség Cabeza tractora Ford Trucks |
|---|
|
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.75 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Ford Trucks 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Kiegészítő információk Ford Trucks 500 |
|
|---|---|
| A hidraulikus retarder adatai | Retarder |
| |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault nyergesvontató T-Series 480
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11535215 |
| Típus | Standard |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | T-Series |
| Modell | 480 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.28 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Optidriver |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 12 |
| A sebességváltó neve | Optidriver |
Kiegészítő információk Renault 480 |
|
|---|---|
| A legutóbbi műszaki vizsga időpontja | 2026.08.27 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2027.08.26 |
| |
| Motorfékadatok | OPTIBRAKE + |
| A hidraulikus retarder adatai | VOITH |
| Szín | Fehér |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Automata klíma |
Tulajdonságok Renault T-Series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 220 895 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.28 |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 785 L |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 12800 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motorválaszték | DE13 |
Fülke adatai T-Series |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Magas |
| Fülkehossz | Mély |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 19 Tonna |
Felszereltség Tracteur Renault |
|
|---|---|
|
Mercedes nyergesvontató Actros 1848 L
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-157 |
| Honlap hiv. száma: | 11538000 |
| Típus | Standard |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1848 L |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.01.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 131 524 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai Actros |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 18 Tonna |
DAF nyergesvontató XF 510 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-156 |
| Honlap hiv. száma: | 11537999 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 510 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 417 225 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF 510 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-155 |
| Honlap hiv. száma: | 11537998 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 510 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 400 501 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Mercedes nyergesvontató Actros 1851 LS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-154 |
| Honlap hiv. száma: | 11537997 |
| Típus | Standard |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1851 LS |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.09.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 353 218 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.09.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
Fülke adatai Actros |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 460
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-151 |
| Honlap hiv. száma: | 11537996 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 333 700 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF 530 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-150 |
| Honlap hiv. száma: | 11537995 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 530 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 882 701 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 530 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Scania nyergesvontató S 540
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-128 |
| Honlap hiv. száma: | 11537994 |
| Típus | Standard |
| Márka | Scania |
| Kategória (márka : Scania) | S |
| Modell | 540 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Scania 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Scania S |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 905 833 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Scania 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 540 Adólóerő |
Fülke adatai S |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-127 |
| Honlap hiv. száma: | 11537984 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.09.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 111 610 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.09.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-114 |
| Honlap hiv. száma: | 11537983 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 361 756 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 460
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-113 |
| Honlap hiv. száma: | 11537982 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 337 972 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF 510 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-109 |
| Honlap hiv. száma: | 11537981 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 510 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 199 411 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
DAF nyergesvontató XF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-108 |
| Honlap hiv. száma: | 11537977 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 532 483 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-107 |
| Honlap hiv. száma: | 11537976 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 612 554 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |