Teherautó plató Iveco Daily OLASZORSZÁG használt
12 teherautó plató Iveco Daily OLASZORSZÁG használt hirdetés
Iveco platóoldalak plató teherautó Daily - 29L 12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 4434 |
| Honlap hiv. száma: | 11022036 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 315 241 km |
Iveco platóoldalak plató teherautó Daily 35-150 4x2
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5156 |
| Honlap hiv. száma: | 11449933 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 100 045 km |
Iveco platóoldalak plató teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11375030 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1994.07.05 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 339 200 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1994.07.05 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 1 euró |
Iveco plató teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11413566 |
| Karosszéria | Plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2008.02.15 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 118 972 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2008.02.15 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
| |
Iveco platóoldalak plató teherautó Daily 50C15
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | PM1934 |
| Honlap hiv. száma: | 11089055 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 50C15 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.01.29 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 5 Tonna |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 265 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.01.29 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 5 euró |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 150 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 3000 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.350 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
Iveco plató teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10482432 |
| Karosszéria | Plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2000.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 120 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2500 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | CAMBIO MANUALE 5 + 5 + 2RM CON RIDUTTORE , BLOCCAGGI DIFFERZIALE POSTERIORE E ANTERIORE |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 101 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2000.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 2 euró |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.51 Tonna |
| Önsúly | 3 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | PNEUMATICI 225/75R16, S-S |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 2.8 méter |
| Tengelyek | összkerékmeghajtás |
| Tengelyek (Márka) | Iveco összkerékmeghajtás |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Új Iveco plató teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 002 |
| Honlap hiv. száma: | 11261803 |
| Karosszéria | Plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Iveco plató teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11445729 |
| Karosszéria | Plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 365 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Iveco daru teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11463817 |
| Karosszéria | Plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.12.25 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 145 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.12.25 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 5 euró |
| Crit'Air | 3 |
Segéddaru |
|---|
|
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Új Iveco platóoldalak plató teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11437485 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 8 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 1995/75 R 16 C |
| Hátsógumiabroncs-méret | 195/75 R 16 C |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szín | Fehér |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 3000 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Iveco platóoldalak plató teherautó Daily 35C15
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | AF950 |
| Honlap hiv. száma: | 11402139 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.01.01 |
Iveco platóoldalak daru teherautó Daily 70C17
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10988306 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 70C17 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.12.11 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Karosszériaopció plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 170 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 125 kW |
| Lökettérfogat | 2998 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
Fülke adatai Daily |
|---|
|
Felszereltség Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 409 134 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.12.11 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 5 euró |
| Crit'Air | 3 |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Év | 2001 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 2.88 Tonna |
| Önsúly | 3.82 Tonna |
| Össztömeg | 6.7 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6.7 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | 6 M |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke felszereltsége |
|---|
|