Teherautó ponyvával felszerelt plató SPANYOLORSZÁG csomagtérajtó használt
13 teherautó ponyvával felszerelt plató SPANYOLORSZÁG csomagtérajtó használt hirdetés
Scania ponyvával felszerelt plató teherautó G 450
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 11478403 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Scania |
| Kategória (márka : Scania) | G |
| Modell | 450 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.25 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 3 hónap |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 14.1 Tonna |
| Önsúly | 11.9 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.90 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Scania 6x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 11.91 méter |
| Terület | 28.05 m² |
| Térfogat | 121.48 m³ |
Tulajdonságok Scania G |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 363 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.25 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Scania 6 euró |
| Felépítmény méretei | 700 L |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 450 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 331 kW |
| Lökettérfogat | 12742 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | SCANIA |
| Motorválaszték | DC13147 |
Fülke adatai G |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Mély |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Kiegészítő információk Scania 450 |
|---|
|
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.75 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.75 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.48 méter |
| Felépítmény hosszúság | 9.6 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 9.45 méter |
DAF ponyvával felszerelt plató teherautó LF 260 FA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11520049 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | LF |
| Modell | 260 FA |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.05.02 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 260 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 194 kW |
| Lökettérfogat | 6700 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | Cummins |
| Motorválaszték | PX7, 194 K1 |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | 6 marchas hacia adelante más 1 marcha atrás. |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Fülke adatai LF |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.39 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.49 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.28 méter |
Felszereltség Camion DAF |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok DAF LF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 405 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.05.02 |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Felépítmény méretei | 170 L |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Neumáticos en buen estado para trabajar. |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 30 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 30 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 285/70/19,5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 285/70/19,5 |
Kiegészítő információk DAF 260 FA |
|
|---|---|
| A legutóbbi tachográfvizsgálat időpontja | 2026.08.01 |
| A legutóbbi műszaki vizsga időpontja | 2026.07.07 |
| |
| Szín | Fehér |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 16 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Mercedes ponyvával felszerelt plató teherautó Antos 1832
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0676 |
| Honlap hiv. száma: | 11110248 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Antos |
| Modell | 1832 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.10.21 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 320 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 43.52 kW |
| Lökettérfogat | 7698 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
| Motormárka | MERCEDES BENZ |
| Motorválaszték | OM93LA 6.2. |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| A sebességváltó neve | Opticruise |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.20 méter |
| |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 18 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 443 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.10.21 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 60% 315/80R22.5 |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Fülke adatai Antos |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 9.25 méter |
| Terület | 23 m² |
| Térfogat | 92 m³ |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.60 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.42 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.48 méter |
| Felépítmény hosszúság | 7.65 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.53 méter |
Felszereltség Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Iveco ponyvával felszerelt plató teherautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11443803 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.08.16 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 2.7 Tonna |
| Önsúly | 3.8 Tonna |
| Össztömeg | 6.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6.5 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.350 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
Felszereltség Camion Iveco |
|---|
|
Tulajdonságok Iveco |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 627 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.08.16 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
| Crit'Air | 4 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 150 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2998 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | IVECO |
Fülke adatai |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Rögzített |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 3.4 méter |
| Szélesség | 2.3 méter |
| Hosszúság | 7.6 méter |
| Terület | 17.48 m² |
| Térfogat | 59.43 m³ |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó D WIDE-series 280.19
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 11421124 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | D WIDE-series |
| Modell | 280.19 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.12.10 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 3 hónap |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 8.1 Tonna |
| Önsúly | 9.9 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 6.8 méter |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 8.850 méter |
| Terület | 22.31 m² |
| Térfogat | 112.15 m³ |
Tulajdonságok Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 445 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.12.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 300 L |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 280 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 210 kW |
| Lökettérfogat | 7698 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Motorválaszték | DTI 8 EUVI |
Fülke adatai D WIDE-series |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Kiegészítő információk Renault 280.19 |
|---|
|
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.70 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.73 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.48 méter |
| Felépítmény hosszúság | 8.85 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 8.70 méter |
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó Premium 340.19 DXI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 000696 |
| Honlap hiv. száma: | 10354352 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Premium |
| Modell | 340.19 DXI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.09.18 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 10 Tonna |
| Önsúly | 8 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 315/80R22.5 |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Fülke adatai Premium |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 10.19 méter |
| Terület | 25.98 m² |
| Térfogat | 103.94 m³ |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Renault Premium |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 680 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.09.18 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 5 euró |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 380 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 280 kW |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
| Motormárka | Volvo powertrain |
| Motorválaszték | DXI 11 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.80 méter |
| |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.66 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.48 méter |
| Felépítmény hosszúság | 8.15 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 8.05 méter |
Felszereltség Camion Renault |
|
|---|---|
|
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó D WIDE-series 320.19 DTI 8
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 8 |
| Honlap hiv. száma: | 10943364 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | D WIDE-series |
| Modell | 320.19 DTI 8 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.19 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 18 Tonna |
Tulajdonságok Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 491 777 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.19 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó Midlum 180
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10918301 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Midlum |
| Modell | 180 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2004.04.04 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Midlum |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 674 898 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2004.04.04 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 3 euró |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Megengedett legnagyobb összsúly | 8.5 Tonna |
Scania rolós ponyvarendszer ponyvával felszerelt plató nyerges vontató és pótkocsi R 450
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10561155 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Alsó karosszéria | Rolós ponyvarendszer |
| Márka | Scania |
| Kategória (márka : Scania) | R |
| Modell | 450 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2011.07.17 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 450 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 13000 cm3 |
Fülke adatai R |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Mély |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Kiegészítő információk Scania 450 |
|---|
|
Felszereltség Camion remorque Scania |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Scania R |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 320 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2011.07.17 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Scania 5 euró |
| Crit'Air | 3 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|---|
|
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó D WIDE-series D Wide
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73306 |
| Honlap hiv. száma: | 11468443 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | D WIDE-series |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.09.13 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 380 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 11000 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.5 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Fülke adatai D WIDE-series |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Rövid |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.43 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.47 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.35 méter |
Felszereltség Camion Renault |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 240 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.09.13 |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 630 L |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| A legutóbbi tachográfvizsgálat időpontja | 2001.11.30 |
| |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80 R22,5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80 R22,5 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 19 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 40 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó T-Series 480 P6X2 E6
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11477219 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | T-Series |
| Modell | 480 P6X2 E6 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.07.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 13000 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | VOLVO |
| Motorválaszték | DTI 13 |
| |
Fülke adatai T-Series |
|
|---|---|
| |
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Magas |
| Fülkehossz | Mély |
| Fülketípus | Lehajtható |
Kiegészítő információk Renault 480 P6X2 E6 |
|
|---|---|
| |
| A hidraulikus retarder adatai | RETARDER |
| Szín | Sötétkék |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.50 méter |
| Hosszúság | 10.65 méter |
| Terület | 26.63 m² |
| Térfogat | 100 m³ |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.84 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.47 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 8.17 méter |
Felszereltség Camion Renault |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault T-Series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 820 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.07.01 |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 120 L |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 1100 L |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 6x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80/22,5 ó 385/65/22,5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70/R22,5 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 26 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Automata klíma |
Volvo ponyvával felszerelt plató teherautó FM 370
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2994 |
| Honlap hiv. száma: | 11166711 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FM |
| Modell | 370 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.09.14 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 7.5 Tonna |
| Önsúly | 10.5 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70r22.5 |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.79 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.50 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.20 méter |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Volvo FM |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 490 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.09.14 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 370 Adólóerő |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.20 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Kiegészítő információk Volvo 370 |
|
|---|---|
| Szín | Sötétzöld |
Felszereltség Camion Volvo |
|---|
|
Mercedes ponyvával felszerelt plató teherautó Actros 1836
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2716 |
| Honlap hiv. száma: | 8730140 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1836 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.07.25 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 7 Tonna |
| Önsúly | 11 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Fülke adatai Actros |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80r22.5 |
Tulajdonságok Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 954 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.07.25 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 360 Adólóerő |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 6.10 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.74 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.47 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 8.63 méter |