Szemeteskocsi Mercedes Econic 6 euró 6x2 LENGYELORSZÁG használt
2 szemeteskocsi Mercedes Econic 6 euró 6x2 LENGYELORSZÁG használt hirdetés
Mercedes szemeteskocsi Econic 2633
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 9861018 |
| Karosszéria | Szemeteskocsi |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Econic |
| Modell | 2633 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.06.04 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 11.7 Tonna |
| Önsúly | 14.3 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | ALLISON GEARBOX |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felszereltség Engin de voirie Mercedes |
|---|
|
Tulajdonságok Mercedes Econic |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 181 750 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2014.06.04 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Méretek |
|
|---|---|
| Térfogat | 21 m³ |
| Magasság | 3.5 méter |
| Szélesség | 2.5 méter |
| Hosszúság | 10 méter |
| Terület | 21 m² |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 300 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 7298 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.9 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 6x2 |
| Ország (kategória) | LENGYELORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Mercedes szemeteskocsi Econic Twin
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | LT45992 |
| Honlap hiv. száma: | 10603337 |
| Karosszéria | Szemeteskocsi |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Econic |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.01 |
| Ország | LENGYELORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 300 Adólóerő |
| Hengerek száma | 6 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.9 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 6x2 |
| Ország (kategória) | LENGYELORSZÁG |
Tulajdonságok Mercedes Econic |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 105 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.01 |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Méretek |
|
|---|---|
| Térfogat | 0.02 m³ |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boîte automatique |