Teherautó 6 euró Dalby 4x2 daru használt
2 teherautó 6 euró Dalby 4x2 daru használt hirdetés
Új Mercedes billenőplató teherautó Atego 1230
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11255687 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka (karosszéria) | Dalby |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Atego |
| Modell | 1230 |
| Állapot | Új |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Karosszériaopció billenőplató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 220 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 7698 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motorválaszték | OM 936 |
| |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.560 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Méretek |
|
|---|---|
| Szélesség | 2.33 méter |
| Terület | 14.69 m² |
Kiegészítő információk Mercedes 1230 |
|
|---|---|
| Szín | Fehér |
Tulajdonságok Mercedes Atego - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 185 km |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 25 L |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Felépítmény méretei | 180 L |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Terhelhetőség | 8000 Kg |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 5240 Tonna |
| Önsúly | 6750 Tonna |
| Össztömeg | 12 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 28 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | G 140-8/9,30-0,79 |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 10 |
| A sebességváltó neve | PowerShift |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 265/70R 19.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 265/70R 19.5 |
Fülke adatai Atego |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Renault billenőplató teherautó C-Series 460.26 DTI 11
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11486627 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka (karosszéria) | Dalby |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | C-Series |
| Modell | 460.26 DTI 11 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.08.19 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Karosszériaopció billenőplató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 345 kW |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorválaszték | DTI 11 460 EUVI |
| |
Kiegészítő információk Renault 460.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| A legutóbbi tachográfvizsgálat időpontja | 2026.08.11 |
| A legutóbbi műszaki vizsga időpontja | 2026.08.14 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2027.08.13 |
| Szín | Fehér |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 30 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 385/65 R 22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 13 R 22.5 |
Méretek |
|
|---|---|
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 9.30 méter |
| Terület | 23.72 m² |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 108 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.08.19 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Crit'Air | 2 |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Emelési teljesítmény a gém végén | 0.720 Tonna |
| Emelési magasság | 21 méter |
| Munkasugár | 16.75 méter |
| A daru modellje | PM 21526 S |
| Év | 2016 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 10.77 Tonna |
| Önsúly | 15.24 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 12 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.60 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
Fülke adatai C-Series |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 0.80 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.40 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 5.54 méter |
Felszereltség Camion Renault |
|
|---|---|
|