Teherautó hátra és két oldalra billenő kocsi 4 euró OLASZORSZÁG használt
6 teherautó hátra és két oldalra billenő kocsi 4 euró OLASZORSZÁG használt hirdetés
Iveco hátra és két oldalra billenő kocsi teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11416238 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2009.07.05 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Segéddaru |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 347 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2009.07.05 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
Iveco hátra és két oldalra billenő kocsi teherautó Magirus
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | C168579 |
| Honlap hiv. száma: | 11354375 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Magirus |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.02.12 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 16 Tonna |
| Önsúly | 16 Tonna |
| Össztömeg | 32 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 32 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| A legutóbbi műszaki vizsga időpontja | 2022.09.21 |
| Szín | Fehér |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 3.2 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 8.535 méter |
| Térfogat | 69.65 m³ |
Tulajdonságok Iveco Magirus |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 350 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.02.12 |
| Crit'Air | 4 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
Felszereltség Camion Iveco |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 13R22.5 (156/150G) S.S.D.D. |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 12882 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motorteljesítmény | 353 kW |
| Motorválaszték | F3BE0681E |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 8x4 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 8x4 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Fülke adatai Magirus |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Magas |
| Fülkehossz | Közepes |
Peugeot hátra és két oldalra billenő kocsi teherautó BOXER
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | KUA2331418 |
| Honlap hiv. száma: | 9485965 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Peugeot |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2012.02.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 120 Adólóerő |
Tulajdonságok Peugeot BOXER |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 264 037 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2012.02.01 |
| Crit'Air | 4 |
| Euro normák | Peugeot 4 euró |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 1.05 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Mercedes hátra és két oldalra billenő kocsi teherautó Unimog U400
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10819750 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Unimog |
| Modell | U400 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2008.11.04 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 238 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 175 kW |
| Lökettérfogat | 6374 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | OM906LA.IV/3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.08 méter |
| Tengelyek | összkerékmeghajtás |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes összkerékmeghajtás |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Méretek |
|
|---|---|
| Szélesség | 2.2 méter |
| Hosszúság | 5.1 méter |
| Terület | 11.22 m² |
Tulajdonságok Mercedes Unimog |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 150 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2008.11.04 |
| Crit'Air | 4 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 4 euró |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 5.4 Tonna |
| Önsúly | 7.1 Tonna |
| Össztömeg | 12.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 12.5 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 385/65 R22.5 |
Fülke adatai Unimog |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Magas |
| Fülkehossz | Rövid |
Kiegészítő információk Mercedes U400 |
|
|---|---|
| Szín | Narancssárga |
Iveco hátra és két oldalra billenő kocsi teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11295093 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.02.13 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 267 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.02.13 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
| Crit'Air | 4 |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülketípus | Lehajtható |
Iveco hátra és két oldalra billenő kocsi teherautó Daily 60C14
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10106719 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 60C14 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.12.25 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 210 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.12.25 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
| Crit'Air | 4 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |