Teherautó Volvo 6x2 FRANCIAORSZÁG daru használt
4 teherautó Volvo 6x2 FRANCIAORSZÁG daru használt hirdetés
Teherautó Volvo FMX 460 balesetes billenőplató
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 260116 |
| Honlap hiv. száma: | 11538257 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FMX |
| Modell | 460 |
| Állapot | Használt - Balesetes |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.04.28 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 14.31 Tonna |
| Önsúly | 11.69 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 44 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 6x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 249 500 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.04.28 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Segéddaru |
|---|
|
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Fülke adatai FMX |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Teherautó Volvo FMX 13.460 használt billenőplató
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11415773 |
| Karosszéria | Billenőplató |
| Márka (karosszéria) | Dalby |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FMX |
| Modell | 13.460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.11.05 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Felszereltség Camion Volvo |
|---|
|
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 14.35 Tonna |
| Önsúly | 11.65 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 44 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boite de vitesse robotisée, I-Shift 12 rapport programme : "Distribution, construction" |
| Sebességváltó | Robotizált váltó |
| Váltófokozatok száma | 12 |
| A sebességváltó neve | I-Shift |
Kiegészítő információk Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| A hidraulikus retarder adatai | voith |
| |
| Szín | Világosszürke |
Főbb tulajdonságok |
|---|
|
Tulajdonságok Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 415 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.11.05 |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Felépítmény méretei | 300 L |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Emelési teljesítmény a gém végén | 1.350 Tonna |
| Terhelhetőség | 4.375 Kg |
| Munkasugár | 12.90 méter |
| A daru modellje | 2220 |
Karosszériaopció billenőplató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 13000 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.90 méter |
| |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 6x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény szélessége | 2.45 méter |
| Felépítmény hosszúság | 6.00 méter |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Teherautó Volvo FM11 használt hátra és egy oldalra billenő kocsi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10938209 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Márka (karosszéria) | Cif |
| Alsó karosszéria | Hátra és egy oldalra billenő kocsi |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FM11 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.03.20 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Karosszériaopció billenőkocsi |
|---|
|
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Méretek |
|
|---|---|
| Hosszúság | 8.665 méter |
Tulajdonságok Volvo FM11 - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 247 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.03.20 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Segéddaru |
|---|
|
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 11.43 Tonna |
| Önsúly | 14.57 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 44 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.30 méter |
| |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 6x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Teherautó Volvo FH 460 használt daru
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10596358 |
| Karosszéria | Plató |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2004.09.09 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Segéddaru |
|
|---|---|
| |
| Terhelhetőség | 9950 Kg |
| Munkasugár | 13.7 méter |
| A daru modellje | 450-5 |
| Év | 1989 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
Tulajdonságok Volvo FH - Grue |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 621 600 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2004.09.09 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 3 euró |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 7.95 Tonna |
| Önsúly | 18.3 Tonna |
| Össztömeg | 26.25 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 65 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 6x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |