Teherautó Iveco Daily 4x2 OLASZORSZÁG használt - 2 oldal
23 teherautó Iveco Daily 4x2 OLASZORSZÁG használt hirdetés
Teherautó Iveco Daily 72 C 18 használt furgon
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11108027 |
| Karosszéria | Furgon |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 72 C 18 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.10 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 3.4 Tonna |
| Önsúly | 3.8 Tonna |
| Össztömeg | 7.2 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 7.2 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 8 |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 70 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 225/75 R 16 C |
| Hátsógumiabroncs-méret | 225/75 R 16 C |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 82 400 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció furgon |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 3000 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.1 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Kiegészítő információk Iveco 72 C 18 |
|
|---|---|
| Szín | Fehér |
Teherautó Iveco Daily 60C14 használt hátra és két oldalra billenő kocsi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10106719 |
| Karosszéria | Billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 60C14 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.12.25 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 210 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2006.12.25 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
| Crit'Air | 4 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |