Nyergesvontató Gázolaj 4x2 SPANYOLORSZÁG használt - 10 oldal
744 nyergesvontató Gázolaj 4x2 SPANYOLORSZÁG használt hirdetés
Ford Trucks veszélyes termékek/a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás nyergesvontató F-MAX 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | FO01101 |
| Honlap hiv. száma: | 11508010 |
| Típus | Veszélyes termékek/a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás |
| Márka | Ford Trucks |
| Kategória (márka : Ford Trucks ) | F-MAX |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.11.20 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 368 kW |
| Lökettérfogat | 12740 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | Ford |
| Motorválaszték | FHU6 |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | ZF · 12 velocidades |
| Sebességváltó | Robotizált váltó |
| Váltófokozatok száma | 12 |
| A sebességváltó neve | TraXon |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/70R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/70R22.5 |
Fülke adatai F-MAX |
|
|---|---|
| Fülketípus | Lehajtható |
Tulajdonságok Ford Trucks F-MAX |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 240 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.11.20 |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Ford Trucks 6 euró |
| Felépítmény méretei | 1350 L |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 9 Tonna |
| Önsúly | 9 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
Felszereltség Cabeza tractora Ford Trucks |
|---|
|
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.75 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Ford Trucks 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Kiegészítő információk Ford Trucks 500 |
|
|---|---|
| A hidraulikus retarder adatai | Retarder |
| |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Mercedes nyergesvontató Actros 1848 L
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-157 |
| Honlap hiv. száma: | 11538000 |
| Típus | Standard |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1848 L |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.01.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 131 524 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai Actros |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 18 Tonna |
DAF nyergesvontató XF 510 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-156 |
| Honlap hiv. száma: | 11537999 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 510 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 417 225 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Mercedes nyergesvontató Actros 1851 LS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-154 |
| Honlap hiv. száma: | 11537997 |
| Típus | Standard |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Actros |
| Modell | 1851 LS |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.09.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 353 218 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.09.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
Fülke adatai Actros |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 460
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-151 |
| Honlap hiv. száma: | 11537996 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 333 700 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF 530 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-150 |
| Honlap hiv. száma: | 11537995 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 530 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 882 701 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 530 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Scania nyergesvontató S 540
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-128 |
| Honlap hiv. száma: | 11537994 |
| Típus | Standard |
| Márka | Scania |
| Kategória (márka : Scania) | S |
| Modell | 540 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Scania 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Scania S |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 905 833 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Scania 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 540 Adólóerő |
Fülke adatai S |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-127 |
| Honlap hiv. száma: | 11537984 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.09.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 111 610 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.09.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-114 |
| Honlap hiv. száma: | 11537983 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 361 756 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 460
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-113 |
| Honlap hiv. száma: | 11537982 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 337 972 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF 510 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-109 |
| Honlap hiv. száma: | 11537981 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 510 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 199 411 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 510 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
DAF nyergesvontató XF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-108 |
| Honlap hiv. száma: | 11537977 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 532 483 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-107 |
| Honlap hiv. száma: | 11537976 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 612 554 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.06.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-096 |
| Honlap hiv. száma: | 11537975 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.04.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 822 843 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.04.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Felszereltség Tracteur Volvo |
|---|
|
Volvo nyergesvontató FH 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-094 |
| Honlap hiv. száma: | 11537974 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 969 947 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-093 |
| Honlap hiv. száma: | 11537973 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 022 513 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 500
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-089 |
| Honlap hiv. száma: | 11537972 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 500 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 347 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 500 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Volvo nyergesvontató FH 460
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-086 |
| Honlap hiv. száma: | 11537969 |
| Típus | Standard |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FH |
| Modell | 460 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Volvo 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FH |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 336 410 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
Fülke adatai FH |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XG 480 FT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-083 |
| Honlap hiv. száma: | 11537966 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XG |
| Modell | 480 FT |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XG |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 593 765 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 480 Adólóerő |
Fülke adatai XG |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
DAF nyergesvontató XF 440
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-080 |
| Honlap hiv. száma: | 11537965 |
| Típus | Standard |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 440 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.09.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 995 172 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.09.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 440 Adólóerő |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Iveco nyergesvontató Stralis AS 440 S 46
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | TRACTO-X-077 |
| Honlap hiv. száma: | 11537964 |
| Típus | Standard |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Stralis |
| Modell | AS 440 S 46 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2012.09.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 821 415 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2012.09.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 460 Adólóerő |
Fülke adatai Stralis |
|
|---|---|
| Hálóhely | 2 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Megengedett legnagyobb összsúly | 44 Tonna |
Felszereltség Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|