Teherautó plató platóoldalak DAF XF 440 6x2 Gázolaj 6 euró használt
- 670 000 Km
- 26 Tonna
- 2017.06.19
- 30890 Puerto Lumbreras
- DAF 6 euró
- DAF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 000776 |
| Honlap hiv. száma: | 11565245 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 440 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.06.19 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
| Gyártó | DAF |
Kiegészítő információk DAF 440 |
|---|
|
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 15.2 Tonna |
| Önsúly | 10.8 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | - |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülketípus | Lehajtható |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Felépítmény hosszúság | 8.20 méter |
Felszereltség Teherautó DAF |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 670 000 km |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 80 L |
| Vezetés | Balkormányos |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
| Euro normák | DAF 6 euró |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 440 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 320 kW |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
| Motormárka | DAF |
| Motorválaszték | MX 11 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | - |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| A sebességváltó neve | TraXon |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.30 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 000776 |
| Honlap hiv. száma: | 11565245 |
| Karosszéria | Plató |
| Alsó karosszéria | Platóoldalak |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | XF |
| Modell | 440 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.06.19 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
| Gyártó | DAF |
Kiegészítő információk DAF 440 |
|---|
|
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 15.2 Tonna |
| Önsúly | 10.8 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | - |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Fülke adatai XF |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülketípus | Lehajtható |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Felépítmény hosszúság | 8.20 méter |
Felszereltség Teherautó DAF |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok DAF XF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 670 000 km |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 80 L |
| Vezetés | Balkormányos |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
| Euro normák | DAF 6 euró |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 440 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 320 kW |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
| Motormárka | DAF |
| Motorválaszték | MX 11 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | - |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| A sebességváltó neve | TraXon |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.30 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Volvo daru teherautó FL 290
MAN standard daru teherautó 18.232
Új Mercedes platóoldalak daru teherautó Actros 2542
Volvo platóoldalak daru teherautó 420