Teherautó ponyvával felszerelt plató SPANYOLORSZÁG használt
47 teherautó ponyvával felszerelt plató SPANYOLORSZÁG használt hirdetés
Iveco ponyvával felszerelt plató teherautó Stralis 400
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11339611 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Stralis |
| Modell | 400 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.07.14 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.1 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Laprugók | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Tulajdonságok Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 988 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.07.14 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 3 euró |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 400 Adólóerő |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 18 Tonna |
Scania ponyvával felszerelt plató teherautó G 450
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 11478403 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Scania |
| Kategória (márka : Scania) | G |
| Modell | 450 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.25 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 3 hónap |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 14.1 Tonna |
| Önsúly | 11.9 Tonna |
| Össztömeg | 26 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 26 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.90 méter |
| Tengelyek | 6x2 |
| Tengelyek (Márka) | Scania 6x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Pneumatikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 11.91 méter |
| Terület | 28.05 m² |
| Térfogat | 121.48 m³ |
Tulajdonságok Scania G |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 363 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.01.25 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Scania 6 euró |
| Felépítmény méretei | 700 L |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 450 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 331 kW |
| Lökettérfogat | 12742 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | SCANIA |
| Motorválaszték | DC13147 |
Fülke adatai G |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Mély |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Kiegészítő információk Scania 450 |
|---|
|
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.75 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.75 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.48 méter |
| Felépítmény hosszúság | 9.6 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 9.45 méter |
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó Premium 280 DXI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 9687990 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Premium |
| Modell | 280 DXI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.06.07 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 19 Tonna |
Tulajdonságok Renault Premium |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 442 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.06.07 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 310 Adólóerő |
Fülke adatai Premium |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Kiegészítő információk Renault 280 DXI |
|---|
|
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2650 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2600 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2550 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2480 méter |
| Felépítmény hosszúság | 8500 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 8450 méter |
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó Midlum 220.14
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10565518 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Midlum |
| Modell | 220.14 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.06.10 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 220 Adólóerő |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 14 Tonna |
Tulajdonságok Renault Midlum |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 287 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.06.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 5 euró |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó T-Series 380 P4X2 E6
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 00837 |
| Honlap hiv. száma: | 11531776 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | T-Series |
| Modell | 380 P4X2 E6 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.06.29 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 14 |
| A sebességváltó neve | Opticruise |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.20 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 18 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Renault T-Series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 406 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.06.29 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
| Felépítmény méretei | 70 L |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 380 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 280 kW |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
| Motormárka | VOLVO POWERTRAIN |
| Motorválaszték | 11 L |
| |
Fülke adatai T-Series |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 60 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.80 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.48 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.47 méter |
| Felépítmény hosszúság | 7.60 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.40 méter |
Felszereltség Camion Renault |
|
|---|---|
|
MAN ponyvával felszerelt plató teherautó 19.362
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 776 |
| Honlap hiv. száma: | 9899188 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | MAN |
| Kategória (márka : MAN) | 19.362 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1990.11.20 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 360 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 11967 cm3 |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.42 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.18 méter |
Tulajdonságok MAN 19.362 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 600 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1990.11.20 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | MAN 0 euró |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | MAN 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
DAF ponyvával felszerelt plató teherautó LF 260 FA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11520049 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | LF |
| Modell | 260 FA |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.05.02 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 260 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 194 kW |
| Lökettérfogat | 6700 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | Cummins |
| Motorválaszték | PX7, 194 K1 |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | 6 marchas hacia adelante más 1 marcha atrás. |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Fülke adatai LF |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.39 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.49 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.28 méter |
Felszereltség Camion DAF |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok DAF LF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 405 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.05.02 |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Felépítmény méretei | 170 L |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Neumáticos en buen estado para trabajar. |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 30 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 30 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 285/70/19,5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 285/70/19,5 |
Kiegészítő információk DAF 260 FA |
|
|---|---|
| A legutóbbi tachográfvizsgálat időpontja | 2026.08.01 |
| A legutóbbi műszaki vizsga időpontja | 2026.07.07 |
| |
| Szín | Fehér |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 16 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Mercedes ponyvával felszerelt plató teherautó Antos 1832
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 0676 |
| Honlap hiv. száma: | 11110248 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Antos |
| Modell | 1832 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.10.21 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 320 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 43.52 kW |
| Lökettérfogat | 7698 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
| Motormárka | MERCEDES BENZ |
| Motorválaszték | OM93LA 6.2. |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| A sebességváltó neve | Opticruise |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 5.20 méter |
| |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 18 Tonna |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 443 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.10.21 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 60% 315/80R22.5 |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Fülke adatai Antos |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Közepes |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 9.25 méter |
| Terület | 23 m² |
| Térfogat | 92 m³ |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.60 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.42 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.48 méter |
| Felépítmény hosszúság | 7.65 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 7.53 méter |
Felszereltség Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó Midlum
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11493073 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Midlum |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.10.10 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Midlum |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 497 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.10.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 4 euró |
| |
Volvo ponyvával felszerelt plató teherautó FE 260
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 47866 |
| Honlap hiv. száma: | 10767167 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FE |
| Modell | 260 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2009.11.12 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Tulajdonságok Volvo FE |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 000 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2009.11.12 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Volvo 5 euró |
DAF ponyvával felszerelt plató teherautó LF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 007505 |
| Honlap hiv. száma: | 11321844 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | LF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.12.12 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 234 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 172 kW |
| Lökettérfogat | 6700 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | CUMMINS |
| Motorválaszték | LTD PX-7 172 K1 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.9 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | DAF 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 3.5 méter |
| Szélesség | 2.35 méter |
| Hosszúság | 7.12 méter |
| Terület | 14 m² |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.52 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.34 méter |
| Felépítmény hosszúság | 5.35 méter |
Tulajdonságok DAF LF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 314 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.12.12 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 6.22 Tonna |
| Önsúly | 5.77 Tonna |
| Össztömeg | 11.99 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 12 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| Elsőgumiabroncs-méret | 245/70 R 17,5 136 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 245/70 R 17,5 136 |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szín | Fehér |
Volvo ponyvával felszerelt plató teherautó FM12 340
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | GC-2034 |
| Honlap hiv. száma: | 10046842 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Volvo |
| Kategória (márka : Volvo) | FM12 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2000.08.11 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 340 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 12100 cm3 |
Tulajdonságok Volvo FM12 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 396 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2000.08.11 |
| Euro normák | Volvo 2 euró |
Iveco ponyvával felszerelt plató teherautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11443803 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.08.16 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 2.7 Tonna |
| Önsúly | 3.8 Tonna |
| Össztömeg | 6.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6.5 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.350 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
Felszereltség Camion Iveco |
|---|
|
Tulajdonságok Iveco |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 627 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.08.16 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 4 euró |
| Crit'Air | 4 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 150 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2998 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | IVECO |
Fülke adatai |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Rögzített |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 3.4 méter |
| Szélesség | 2.3 méter |
| Hosszúság | 7.6 méter |
| Terület | 17.48 m² |
| Térfogat | 59.43 m³ |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Iveco ponyvával felszerelt plató teherautó Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 14008 |
| Honlap hiv. száma: | 11171852 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.12.27 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.19 méter |
| Szélesség | 2.315 méter |
| Hosszúság | 4.96 méter |
| Terület | 9.26 m² |
| Térfogat | 20.28 m³ |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 7 Tonna |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.315 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.19 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 4.96 méter |
Felszereltség Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 101 026 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.12.27 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 210 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2998 cm3 |
| Motormárka | IVECO |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.75 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Rögzített |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szín | Fekete |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
DAF ponyvával felszerelt plató teherautó LF LF 210 Pritscheplane Bordwände ACC AHK 148 Tkm
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5-186NN |
| Honlap hiv. száma: | 11208286 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | LF |
| Állapot | Használt |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó D WIDE-series 280.19
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Honlap hiv. száma: | 11421124 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | D WIDE-series |
| Modell | 280.19 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.12.10 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 3 hónap |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 8.1 Tonna |
| Önsúly | 9.9 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 6.8 méter |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 8.850 méter |
| Terület | 22.31 m² |
| Térfogat | 112.15 m³ |
Tulajdonságok Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 445 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.12.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 300 L |
| Crit'Air | 2 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 280 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 210 kW |
| Lökettérfogat | 7698 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | VOLVO POWERTRAIN CORPORATION |
| Motorválaszték | DTI 8 EUVI |
Fülke adatai D WIDE-series |
|
|---|---|
| |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Kiegészítő információk Renault 280.19 |
|---|
|
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.70 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.73 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.55 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.48 méter |
| Felépítmény hosszúság | 8.85 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 8.70 méter |
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó Midlum 270
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | GC-0586 |
| Honlap hiv. száma: | 10046841 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Midlum |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.07.17 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 270 Adólóerő |
Tulajdonságok Renault Midlum |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 712 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.07.17 |
| Euro normák | Renault 3 euró |
DAF ponyvával felszerelt plató teherautó CF
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11505376 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | DAF |
| Kategória (márka : DAF) | CF |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2000.01.01 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok DAF CF |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 812 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2000.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | DAF 2 euró |
Felszereltség Camion DAF |
|
|---|---|
|
Renault ponyvával felszerelt plató teherautó Premium 340.19 DXI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 000696 |
| Honlap hiv. száma: | 10354352 |
| Karosszéria | Ponyvával felszerelt plató |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Premium |
| Modell | 340.19 DXI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.09.18 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 10 Tonna |
| Önsúly | 8 Tonna |
| Össztömeg | 18 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 18 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 315/80R22.5 |
| Első gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Hátsó gumiabroncsok elhasználódásának mértéke | 50 % |
| Elsőgumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
| Hátsógumiabroncs-méret | 315/80R22.5 |
Fülke adatai Premium |
|
|---|---|
| Hálóhely | 1 hálóhely |
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
| |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 4 méter |
| Szélesség | 2.55 méter |
| Hosszúság | 10.19 méter |
| Terület | 25.98 m² |
| Térfogat | 103.94 m³ |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Renault Premium |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 680 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.09.18 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 5 euró |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Karosszériaopció ponyvával felszerelt plató |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 380 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 280 kW |
| Lökettérfogat | 10837 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Szelepek száma | 24 |
